A1.0409
A1.0409
Описание
Solution for mounting on crane via link (Small agricultural and forestry Vehicles).
Upper connection - EYE form factor of the knuckle joint.
Lower connection - AXLE form factor to be built in grapple.
Технические параметры
Размеры
Совместимые продукты
|
|
Rotation | Unlimited |
|
|
Макс. стат. осевая нагрузка | 45 kN (10118 lbf) |
|
|
Макс. дин. осевая нагрузка | 25 kN (5621 lbf) |
|
|
Крутящий момент | 1100 Nm (811 lb ft) |
|
|
Rec. oilflow | 20 l/min |
|
|
Вес | 24 kg |
|
|
Верхнее присоединение L | 73 mm (2.87 in) |
|
|
Верхнее присоединение D | 25 mm (0.98 in) |
|
|
Нижнее присоединение d&D | |
|
|
Нижнее присоединение d x pos & D | |
|
|
Warranty | 2 years |